Flugplan
Flugplan-Abfrage
Hinweis: Die hier angegebenen Zeiten sind Ortszeiten. Die Luftverkehrsgesellschaften behalten sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Ankündigung vorzunehmen. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich sind zu jeder Zeit die Angaben Ihres Reisevermittlers oder Ihrer Fluggesellschaft.
| Tag | Datum | Abflug | Ankunft | von | Flug-Infos | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zurück | vor | |||||
| Do | 21.08.2008 | 21:50:00 | 02:05:00 | Ankara | 4U 4906 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 08:10:00 | Palma de Mallorca | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 10:40:00 | Valencia | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 11:10:00 | Alicante | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 11:10:00 | Oviedo-Asturias | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 11:10:00 | Sevilla | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 11:10:00 | Jerez de la Frontera | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:00:00 | 11:25:00 | Malaga | AB 9556 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 07:30:00 | München | 4U 4064 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 07:45:00 | Berlin-Tegel | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 10:50:00 | London-Stansted | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 11:00:00 | München | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 11:20:00 | Rom-Fiumicino | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 11:25:00 | Zürich | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 11:35:00 | Westerland/Sylt | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 12:10:00 | Stockholm | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 13:00:00 | Göteborg Saeve APT | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 14:00:00 | Helsinki | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 14:55:00 | St. Petersburg | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:30:00 | 16:05:00 | Moskau Domodedovo | HE 6058 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:35:00 | 07:55:00 | Wien | 4U 4708 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:35:00 | 09:10:00 | Alicante | EZY 4901 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 06:40:00 | 07:45:00 | Stuttgart | HE 6098 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 07:00:00 | 07:15:00 | London-Luton | EZY 4951 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 07:15:00 | 09:30:00 | Palma de Mallorca | EZY 4913 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 08:00:00 | 09:25:00 | Breslau | W6 0560 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 09:30:00 | 10:35:00 | Stuttgart | HE 6100 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 09:50:00 | 11:05:00 | Berlin-Tegel | HE 6060 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 09:50:00 | 12:50:00 | München | HE 6060 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 09:50:00 | 14:55:00 | Kopenhagen | HE 6060 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 10:00:00 | 14:30:00 | Antalya | SHY 0546 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 10:20:00 | 12:45:00 | Palma de Mallorca | 4U 4598 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 10:20:00 | 12:05:00 | Zagreb | 4U 4974 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 10:20:00 | 11:30:00 | Prag | EZY 4935 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 10:30:00 | 15:00:00 | Antalya | SHY 0504 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 11:45:00 | 13:15:00 | Kattowitz | W6 0162 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 11:55:00 | 14:05:00 | Palma de Mallorca | AB 9666 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 11:55:00 | 15:30:00 | Porto | AB 9666 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 11:55:00 | 15:35:00 | Faro | AB 9666 | Buchen |
| Fr | 22.08.2008 | 11:55:00 | 15:35:00 | Lissabon | AB 9666 | Buchen |
| zurück | vor | |||||








