Flugzeugtypen
Die Luftfahrzeuge am Dortmund Airport
Am Dortmunder Flughafen dürfen Flugzeuge mit bis zu einer höchstzulässigen Abflugmasse von 100 t betrieben werden. Dabei gelten folgende Einschränkungen:
- Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Abflugmasse über 9 t dürfen nur betrieben werden, wenn sie den Lärmschutzanforderungen des ICAO-Anhangs 16, Band I entsprechen.
- Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Abflugmasse von mehr als 75 t dürfen nur betrieben werden, wenn sie aufgrund ihrer besonderen lärmarmen Bauweise in der Bonusliste des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bzw. in neueren Regelungen, die die Bonusliste ablösen, enthalten sind, oder nach ICAO Anhang 16, Kapitel 4 zertifiziert sind.
Darüber hinaus sind Hubschrauber bis zu einer höchstzulässigen Abflugmasse von 30 t und Selbststartende Motorsegler (nur mit Genehmigung) erlaubt.
Folgende Flugzeugtypen werden von den Fluggesellschaften, die den Dortmund Flughafen ansteuern, überwiegend eingesetzt:

© Sascha Kamrau
Airbus A319

© Sascha Kamrau
| Flugzeugtyp | Airbus A319 |
| Sitzplätze | 142-150 |
| Länge | 33,84 m |
| Spannweite | 34,09 m |
| Höhe | 11,76 m |
| Geschwindigkeit | 830 Km/h |
| Reiseflughöhe | 12.000 m |
| Gewicht | 70 t |

© Sascha Kamrau
Airbus A320

© Sascha Kamrau
| Flugzeugtyp | Airbus A320 |
| Sitzplätze | 175-180 |
| Länge | 37,57 m |
| Spannweite | 34,09 m |
| Höhe | 11,76 m |
| Geschwindigkeit | 830 Km/h |
| Reiseflughöhe | 12.000 m |
| Gewicht | 77 t |

© Sascha Kamrau
Airbus A321

| Flugzeugtyp | Airbus A321/ceo/neo |
| Sitzplätze | 212-239 |
| Länge | 44,50 m |
| Spannweite | 34,09 m |
| Höhe | 11,76 m |
| Geschwindigkeit | 830 Km/h |
| Reiseflughöhe | 12.000 m |
| Gewicht | 89 t |

© Sascha Kamrau
Boeing 737-400
| Flugzeugtyp | Boeing 737-400 |
| Sitzplätze | max. 189 |
| Länge | 36,40 m |
| Spannweite | 28,91 m |
| Höhe | 11,13 m |
| Geschwindigkeit | 910 Km/h |
| Reiseflughöhe | 12.000 m |
| Gewicht | 68 t |

© Sascha Kamrau
Boeing 737-700

| Flugzeugtyp | Boeing 737-700 |
| Sitzplätze | max. 149 |
| Länge | 33,63 m |
| Spannweite | 34,31 m |
| Höhe | 12,57 m |
| Geschwindigkeit | 830 Km/h |
| Reiseflughöhe | 12.000 Km/h |
| Gewicht | 70 t |

© Sascha Kamrau
Boeing 737-800

| Flugzeugtyp | Boeing 737-800 |
| Sitzplätze | max. 189 |
| Länge | 39,47 m |
| Spannweite | 34,32 m |
| Höhe | 12,55 m |
| Geschwindigkeit | 830 Km/h |
| Reiseflughöhe | 12.500 m |
| Gewicht | 79 t |

© Sascha Kamrau
