Verspätete Starts und Landungen
Regelungen und Statistiken
Folgende Betriebszeiten sind seit dem 23.08.2018 gültig:
- Planmäßige Starts von 6:00 bis 22:00 Uhr, Verspätete Starts bis 22:30 Uhr möglich
- Planmäßige Landungen von 6:00 bis 22:00 Uhr, plus durchschnittlich 4 planmäßige Landungen pro Tag bis 23:00 Uhr, Verspätete Landungen bis 23:30 Uhr möglich
- Monatlich sind insgesamt 16 verspätete Starts und Landungen erlaubt (weitere bedürfen der Zustimmung der örtlichen Luftaufsicht)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Februar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| März | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | - |
| April | 4 | 0 | 7 | 16 | 6 | 3 | 1 | - |
| Mai | 6 | 0 | 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| Juni | 11 | 0 | 11 | 16 | 8 | 9 | 2 | - |
| Juli | 4 | 5 | 29 | 13 | 11 | 19 | 8 | - |
| August | 5 | 6 | 21 | 12 | 9 | 11 | 5 | - |
| September | 4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | - |
| Oktober | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | - |
| November | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
| Dezember | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | - |
| Summen | 48 | 21 | 99 | 103 | 74 | 62 | 37 | 1 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:01 - 22:10 | 22 | 5 | 34 | 36 | 20 | 16 | 10 | - |
| 22:11 - 22:20 | 15 | 7 | 21 | 24 | 28 | 10 | 14 | - |
| 22:21 - 22:30 | 7 | 5 | 21 | 23 | 14 | 19 | 5 | 1 |
| 22:31 - 22:40 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
| 22:41 - 22:50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - |
| 22:51 - 23:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 23:01 - 23:10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
| 23.11 - 23.20 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | - |
| 23.21 - 23.30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | - |
| 23.31 - 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Stand: 24.02.2026

